引入
看不见的地下水,其实是一个巨大的”地下水库”。
冰川为什么被称为”固体水库”?它融化的水去了哪里?
过度抽取地下水会发生什么?
正文
定义
地下水是存在于地下岩层和土壤孔隙中的水。冰川是陆地上由积雪经过长期压实、重新结晶形成的流动冰体。
地下水
分类
| 分类依据 | 类型 | 特征 |
|---|---|---|
| 按埋藏条件 | 潜水 | 第一个隔水层以上,有自由水面,受气候影响大 |
| 承压水 | 两个隔水层之间,有压力,水质较好 | |
| 按含水层性质 | 孔隙水 | 存在于松散沉积物的孔隙中 |
| 裂隙水 | 存在于岩石裂隙中 | |
| 岩溶水 | 存在于石灰岩溶洞中 |
潜水和承压水对比
| 对比项 | 潜水 | 承压水 |
|---|---|---|
| 位置 | 地表与第一个隔水层之间 | 两个隔水层之间 |
| 水面 | 有自由水面(潜水面) | 受压,打井后水能涌出(自流井) |
| 补给 | 大气降水、地表水下渗 | 补给区在远处高处 |
| 水质 | 易受污染 | 较清洁 |
| 动态 | 随季节变化大 | 较稳定 |
地下水的补给与排泄
- **补给:**大气降水下渗、河流水入渗、灌溉水回渗
- **排泄:**泉水出露、蒸发、人工开采、流入河流
过度开采的问题
| 问题 | 说明 |
|---|---|
| 地下水位下降 | 形成”地下水漏斗” |
| 地面沉降 | 含水层压缩,地面下沉 |
| 海水入侵 | 沿海地区地下水咸化 |
| 泉水干涸 | 地下水位低于泉口 |
**例:**华北平原地下水超采严重,形成大面积地下水漏斗区,部分地区地面沉降超过 。
冰川
形成条件
- 气温低,降雪量大于消融量
- 积雪逐年积累,经过压实和重结晶变成冰川冰
- 冰川冰在重力作用下发生流动
分类
| 类型 | 特征 | 分布 |
|---|---|---|
| 大陆冰川 | 面积大,覆盖整个大陆 | 南极、格陵兰 |
| 山岳冰川 | 面积小,沿山谷流动 | 青藏高原、阿尔卑斯、喜马拉雅 |
冰川的地理意义
| 意义 | 说明 |
|---|---|
| 淡水储备 | 全球冰川储存了地球 的淡水 |
| 河流补给 | 夏季融水是干旱区河流的重要水源 |
| 地貌塑造 | 冰川侵蚀形成 U 形谷、冰斗、角峰;堆积形成冰碛物 |
| 气候记录 | 冰芯保存了数十万年的气候信息 |
全球冰川分布:
| 地区 | 面积 | 说明 |
|---|---|---|
| 南极冰盖 | 万 | 全球最大,含全球 的冰 |
| 格陵兰冰盖 | 万 | 第二大 |
| 青藏高原 | 万 | “亚洲水塔”,多条大河的发源地 |
**冰川退缩:**全球变暖导致冰川加速消融。短期内河流径流增加(洪水风险),长期冰川耗尽后河流径流将大幅减少(干旱区面临水源危机)。
引出
泉水的形成条件是什么?温泉和冷泉有什么区别?
冰川退缩对”亚洲水塔”(青藏高原)意味着什么?
海洋如何调节全球气候?