引入
为什么长江水量巨大,而黄河水量远不及长江?
为什么有些河流常年有水,有些河流只在雨季才有水?
描述一条河流,应该从哪些维度入手?
河流是地表水循环中最重要的通道,也是人类文明发展的基础。分析一条河流,需要系统地考察其流域特征、水文特征、补给方式和开发利用。
正文
定义
河流是沿地表线状凹地流动的天然水流。流域是河流的集水区域,水系是干流和所有支流的总称。
基本概念
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 流域 | 河流的集水区域,以分水岭为界 |
| 水系 | 干流 + 所有支流的组合 |
| 分水岭 | 相邻流域之间的界线(通常是山脊) |
| 流域面积 | 流域的水平投影面积 |
| 河网密度 | 单位面积内河流总长度 |
河流的水文特征
描述一条河流的水文特征,通常从以下维度:
| 特征 | 含义 | 影响因素 |
|---|---|---|
| 流量 | 单位时间通过某一断面的水量 | 流域面积、降水量、蒸发量 |
| 水位 | 河流水面的高程 | 补给类型、季节变化 |
| 汛期 | 流量显著增大的时期 | 降水季节、融雪时间 |
| 含沙量 | 单位体积水中的泥沙质量 | 植被覆盖、土质、降水强度 |
| 结冰期 | 河流结冰的时间长短 | 冬季气温 |
| 凌汛 | 冰凌堵塞导致的涨水 | 河流从低纬流向高纬 |
| 流速 | 水流的快慢 | 地形坡度 |
河流的补给类型
| 补给类型 | 特征 | 典型地区 |
|---|---|---|
| 雨水补给 | 流量随降水变化,汛期在雨季 | 东部季风区河流 |
| 季节性积雪融水 | 春汛(3~5月) | 东北河流(松花江) |
| 高山冰雪融水 | 夏汛(6~8月),冬季断流 | 西北内陆河流(塔里木河) |
| 地下水补给 | 流量稳定,是枯水期主要来源 | 普遍存在 |
| 湖泊水补给 | 对河流有调蓄作用 | 湖泊与河流连通处 |
**一条河流往往有多种补给来源。**例如长江:以雨水补给为主,上游有冰雪融水补给,中下游有湖泊和地下水补给。
中国主要河流对比
| 河流 | 流域面积 | 年径流量 | 汛期 | 含沙量 | 结冰期 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江 | 万 | 亿 | 夏汛 | 较小 | 无 | 水量最大,航运价值高 |
| 黄河 | 万 | 亿 | 夏汛 | 极大 | 有 | 含沙量世界之最 |
| 珠江 | 万 | 亿 | 夏汛 | 较小 | 无 | 水量第二大 |
| 黑龙江 | 万 | 亿 | 夏汛 | 小 | 长 | 纬度高,冰期长 |
| 塔里木河 | 万 | 亿 | 夏汛 | 中等 | 有 | 最大内流河,冰雪融水补给 |
河流的开发与治理
| 方向 | 措施 | 例子 |
|---|---|---|
| 防洪 | 修堤、建水库、疏浚河道、退耕还湖 | 三峡大坝 |
| 航运 | 疏浚、渠化、梯级开发 | 长江黄金水道 |
| 灌溉 | 引水工程 | 都江堰 |
| 发电 | 水电站 | 三峡、溪洛渡 |
| 生态 | 生态修复、调水 | 南水北调 |
黄河的特殊问题:
- 上游:凌汛(从低纬流向高纬)
- 中游:水土流失严重(黄土高原)→ 含沙量大
- 下游:地上河(泥沙沉积 → 河床抬高 → 人工筑堤 → 继续抬高)
引出
湖泊和湿地在水循环中扮演什么角色?为什么湿地被称为”地球之肾”?
地下水是如何形成和流动的?过度开采有什么后果?
海洋如何通过洋流影响全球气候?