引入
铁因为其熔点较高,在公元前 1500 年-前 1200 年才掌握成熟的炼铁技术,但这不代表人们在这之后才使用铁器。
人类使用铁器最早可追溯到公元前 3500 年甚至更早,因人们可以获取“天赐之物”——陨铁。
普鲁士蓝 ,类似青花瓷的颜色,颜色代码:
#003153,可由 和铁氰化钾反应而成
正文
| 物质名称 | 性质 | 类别 | 颜色 | 物态 | 密度 | 熔点 | 沸点 | 氧化态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铁 | 有光泽、有延展性,能被磁铁吸引 | 金属 | 银白色 | 固体 | 0、+2、+3,少见 +6 |
铁元素要重点区分两条线:一条是铁单质的冶炼和锈蚀,一条是** 和 的转化**。前者连接工业,后者连接离子检验和氧化还原。
物理性质
| 名称 | 性质(化学) | 类别 | 气味 | 颜色 | 物态 | 熔点 | 沸点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 还原性 | 盐 | 无味 | 浅绿色 (晶体) 白色 (粉末) | 固体 | 64 (失水) | 分解 | |
| 还原性/弱碱 | 难溶碱 | 无味 | 白色 | 固体 | 分解 | - | |
| 弱碱 | 难溶碱 | 无味 | 红褐色 | 固体 | 分解 | - | |
| 碱性氧化物 | 氧化物 | 无味 | 黑色 | 固体 | 1377 | - | |
| 碱性氧化物 | 氧化物 | 无味 | 红棕色 | 固体 | 1565 | 分解 | |
| 磁性 | 复杂氧化物 | 无味 | 黑色 | 固体 | 1597 | - |
化学性质
| 名称 | 反应类型 | 反应式 (离子方程式) | 现象 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 制备反应 | 生成白色絮状沉淀 | 制备铁盐、还原剂 | ||
| 制备反应 | 生成红褐色沉淀 | 净水剂(胶体)、颜料 | ||
| 转化反应 | 氧化还原 | 白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色 | 说明 极易被氧化,保存需隔绝空气 | |
| 铁与盐酸反应 | 氧化还原反应 | 产生气泡,溶液变浅绿色 | 制取亚铁盐 | |
| 铁生锈 | 氧化还原反应 | 表面生成红褐色疏松铁锈 | 解释铁制品防锈 |
离子检验
| 离子 | 常用试剂 | 现象 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 加碱液 | 生成白色沉淀,迅速变灰绿色再变红褐色 | 容易被氧化 | |
| 加碱液 | 生成红褐色沉淀 | 生成 | |
| 溶液变血红色 | 常用于检验 |
引出
高炉炼铁(现代工业制法)的化学原理是什么?
血红蛋白中的铁如何携带氧气?为什么一氧化碳 中毒会导致缺氧?