引入
要了解一片森林的健康状况,靠人一棵一棵检查不现实。要了解一座城市十年间的扩张速度,靠逐年测绘也不现实。遥感提供了一种”从远处看”的能力——不接触目标,只通过分析目标反射或辐射的电磁波,就能获取大范围的地表信息。
遥感是现代地理学中获取空间数据最重要的技术手段之一。从天气预报中的卫星云图,到灾害监测中的洪水影像,再到 Google Earth 上的卫星照片,遥感数据已经渗透进地理研究的方方面面。
正文
定义
**遥感(Remote Sensing, RS)**是指不直接接触目标物体,通过传感器接收目标物体反射或辐射的电磁波信息,并对这些信息进行处理、分析和应用的技术。
遥感系统的组成
| 组成部分 | 内容 | 作用 |
|---|---|---|
| 电磁波源 | 太阳(被动遥感)、雷达(主动遥感) | 提供或照射目标 |
| 目标物体 | 地表各类地物 | 反射或辐射电磁波 |
| 传感器 | 扫描仪、相机、雷达等 | 接收和记录电磁波信号 |
| 遥感平台 | 卫星、飞机、无人机 | 搭载传感器 |
| 数据处理系统 | 地面接收站、计算机 | 存储、处理和分析数据 |
遥感平台的层次
| 平台 | 高度 | 覆盖范围 | 分辨率 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 航天遥感 | 全球 | 中低 | 气象监测、资源普查、环境监测 | |
| 航空遥感 | 区域 | 中高 | 城市规划、灾害评估 | |
| 近地遥感 | 局部 | 高 | 精准农业、考古探测、无人机巡检 |
电磁波谱与地物光谱特征
不同地物对不同波长电磁波的反射率不同,这是遥感识别地物的物理基础:
| 地物 | 可见光特征 | 近红外特征 | 热红外特征 |
|---|---|---|---|
| 植被 | 绿色波段反射较强(叶绿素吸收红蓝光) | 反射率极高(健康植被的标志性特征) | 温度较低(蒸腾散热) |
| 水体 | 蓝绿波段有一定反射,近红外几乎全吸收 | 反射率极低(影像上呈深色) | 白天温度低于陆地 |
| 裸土 | 反射率较高,颜色偏黄褐 | 反射率中等 | 温度高(白天吸热快) |
| 城市建筑 | 反射率中等,纹理复杂 | 反射率低于植被 | 热岛效应,温度高于周边 |
植被在近红外波段的强反射是遥感中最重要的光谱特征之一。由此发展出的归一化植被指数:
其中 为近红外波段反射率, 为红光波段反射率。 值范围为 ,植被越茂密, 越接近 1。
影像解译的基本方法
定义
影像解译是从遥感影像中提取地物信息的过程,包括识别地物类型、判断其空间分布和变化特征。
解译要素(判读标志):
| 解译要素 | 说明 | 举例 |
|---|---|---|
| 色调/颜色 | 地物在影像上的亮度或色彩 | 真彩色影像中植被为绿色,水体为蓝色 |
| 形状 | 地物的轮廓和几何特征 | 建筑物规则方正,河流弯曲自然 |
| 大小 | 地物的尺寸 | 结合比例尺可量算实际面积 |
| 纹理 | 影像上色调变化的频率和规律 | 森林纹理粗糙,草地纹理均匀 |
| 图案 | 地物的空间排列方式 | 农田呈规则网格,城市呈密集斑块 |
| 阴影 | 高大物体的投影 | 可判断建筑物高度和树木高度 |
| 位置 | 地物的地理环境和相对位置 | 河口附近常有城市,山脉沿构造线延伸 |
真彩色与假彩色合成
- 真彩色合成:红、绿、蓝三波段分别对应显示的红、绿、蓝通道,接近人眼视觉效果
- 假彩色合成(标准假彩色):近红外、红、绿三波段分别对应显示的红、绿、蓝通道
- 植被呈红色(近红外反射强)
- 水体呈蓝黑色(近红外被吸收)
- 裸土呈青灰色
- 用途:最常用于植被和水体的快速识别
引出
不同遥感传感器的空间分辨率、光谱分辨率和时间分辨率如何影响应用场景的选择?
如何利用多时相遥感影像进行变化检测(如城市扩张监测、森林砍伐监测)?