{
	"edges":[
		{"id":"d3249c269429ba3a","toFloating":false,"fromNode":"13198b1792870f50","fromSide":"left","toNode":"f2e9286cdc1f908c","toSide":"right","label":"表示"},
		{"id":"e815d229d7e4dab7","fromFloating":false,"toFloating":false,"fromNode":"13198b1792870f50","fromSide":"top","toNode":"9d2a622a250aea53","toSide":"bottom","label":"有意义"},
		{"id":"1dbe3dfc410802bc","toFloating":false,"fromNode":"38edef32f1037b6f","fromSide":"left","toNode":"13198b1792870f50","toSide":"right","label":"定义"},
		{"id":"1f3136bc6e902e91","fromFloating":false,"fromNode":"13198b1792870f50","fromSide":"bottom","toNode":"6e0d507f82ecaf2e","toSide":"top","label":"抽象表示"},
		{"id":"acc017aa14a51067","toFloating":false,"fromFloating":false,"fromNode":"bde0c12a69a48b06","fromSide":"top","toNode":"38edef32f1037b6f","toSide":"bottom","label":"历史"},
		{
			"id":"25a1e55534a0babd",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"38edef32f1037b6f",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"d81bc611737f2158",
			"toSide":"left",
			"label":"性质"
		},
		{"id":"f7ccad4e3189e21a","toFloating":false,"fromNode":"bde0c12a69a48b06","fromSide":"bottom","toNode":"709a31cf2cb9e267","toSide":"left","label":"意义：功能"},
		{"id":"aa9e852f010d32fb","fromNode":"38edef32f1037b6f","fromSide":"bottom","toNode":"6e2cdf42f4d5b01a","toSide":"top","label":"生活"},
		{
			"id":"9f3fd19e4a9d1f96",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"e8edcec6faa0a282",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"c24c7d9ea21f1e0d",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"520aa9fcab939ae4",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"ce4455d97e3578e9",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"40f9dab93b4ab097",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"e4895dfab4d267eb",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"21209d4fa6166cb2",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"758d3e6b93b63d2e",
			"toSide":"left"
		}
	],
	"metadata":{
		"frontmatter":{
			"date":"25-05-29",
			"lastmod":"25-10-11",
			"tags":[],
			"status":[],
			"permalink":null,
			"note-sections":[]
		},
		"version":"1.0-1.0"
	},
	"nodes":[
		{"id":"d81bc611737f2158","type":"group","x":260,"y":-260,"width":300,"height":440,"label":"性质"},
		{"id":"ca0ac1fe0e44b720","type":"group","x":-62,"y":140,"width":287,"height":320,"label":"应用"},
		{
			"id":"5332a5b3b48c1bdf",
			"type":"text",
			"text":"##  [[函数的性质]]",
			"styleAttributes":{},
			"x":328,
			"y":-220,
			"width":164,
			"height":60
		},
		{"id":"13198b1792870f50","text":"定义域、值域","type":"text","x":-482,"y":-30,"width":160,"height":60},
		{"id":"6e0d507f82ecaf2e","text":"根据实际情况选择：  \n解析法  \n列表法  \n图像法  \n**扩展：语言自定义**","type":"text","x":-522,"y":95,"width":241,"height":160},
		{
			"id":"9d2a622a250aea53",
			"text":"$\\sqrt{a}, a \\ge0$  \n$\\frac{1}{a}, a≠0$",
			"type":"text",
			"styleAttributes":{
				"textAlign":null
			},
			"x":-482,
			"y":-205,
			"width":160,
			"height":88
		},
		{"file":"数学/数学分析/函数/files/Codomain.svg","id":"7fb21fa4a490a352","type":"file","x":-920,"y":38,"width":289,"height":217},
		{"id":"f2e9286cdc1f908c","text":"闭区间、开区间、半开半闭区间  \n端点：\"$\\infty$\"无穷大","type":"text","x":-920,"y":-36,"width":289,"height":74},
		{"id":"38edef32f1037b6f","text":"## [[函数]]","type":"text","x":-127,"y":-30,"width":130,"height":60},
		{"id":"bde0c12a69a48b06","text":"\"[[funtion]]\"\n舍弃问题背景抽象出来的解析式，反应两个量的关系","type":"text","x":-260,"y":151,"width":165,"height":115},
		{
			"id":"21209d4fa6166cb2",
			"type":"text",
			"text":"连续性",
			"styleAttributes":{},
			"x":363,
			"y":-30,
			"width":94,
			"height":60
		},
		{
			"id":"dcf7399425b068e9",
			"type":"text",
			"text":"奇偶性",
			"styleAttributes":{},
			"x":363,
			"y":-90,
			"width":94,
			"height":60
		},
		{
			"id":"e8edcec6faa0a282",
			"type":"text",
			"text":"单调性",
			"styleAttributes":{},
			"x":363,
			"y":-151,
			"width":94,
			"height":60
		},
		{
			"id":"c24c7d9ea21f1e0d",
			"type":"text",
			"text":"导数",
			"styleAttributes":{},
			"x":660,
			"y":-220,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"40f9dab93b4ab097",
			"type":"text",
			"text":"反常积分",
			"styleAttributes":{},
			"x":660,
			"y":60,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"758d3e6b93b63d2e",
			"type":"text",
			"text":"定理",
			"styleAttributes":{},
			"x":660,
			"y":-60,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{"id":"6e2cdf42f4d5b01a","text":"1. 因实际情况更复杂，常用分段函数、[[复合函数]]（套娃）","type":"text","x":-40,"y":160,"width":245,"height":97},
		{"id":"709a31cf2cb9e267","text":"2. 可以自定义函数功能，实现复杂运算","type":"text","x":-40,"y":360,"width":245,"height":58},
		{
			"id":"4b4d8c32fd501e55",
			"type":"text",
			"text":"周期性",
			"styleAttributes":{},
			"x":363,
			"y":90,
			"width":94,
			"height":60
		},
		{
			"id":"ce4455d97e3578e9",
			"type":"text",
			"text":"有界性",
			"styleAttributes":{},
			"x":363,
			"y":30,
			"width":94,
			"height":60
		}
	]
}