{
	"nodes":[
		{"id":"8d75703add6614bc","type":"group","x":0,"y":520,"width":1360,"height":320,"label":"叠加的原因"},
		{
			"id":"4da4ecd769d4a6e5",
			"type":"text",
			"text":"原[[函数]]",
			"styleAttributes":{},
			"x":20,
			"y":260,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"9f0aaf0b1ead784b",
			"type":"text",
			"text":"一阶导函数",
			"styleAttributes":{},
			"x":360,
			"y":260,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"96d6aa0a1bb17fc4",
			"type":"text",
			"text":"二阶导",
			"styleAttributes":{},
			"x":720,
			"y":260,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"b11e62722e2a960a",
			"type":"text",
			"text":"加上变化的部分",
			"styleAttributes":{},
			"x":360,
			"y":380,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"3f5b91256a7406ce",
			"type":"text",
			"text":"为什么要加上高阶变化的部分？",
			"styleAttributes":{},
			"x":720,
			"y":380,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"f221ad154df3b205",
			"type":"text",
			"text":"n 阶导",
			"styleAttributes":{},
			"x":1080,
			"y":260,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"2661db46167a87a1",
			"type":"text",
			"text":"坍缩为一维",
			"styleAttributes":{},
			"x":720,
			"y":530,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"775b7c78288bdca3",
			"type":"text",
			"text":"坍缩为一维",
			"styleAttributes":{},
			"x":1080,
			"y":530,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"75342ec8e306fa03",
			"type":"text",
			"text":"为什么要加上高阶变化的部分？",
			"styleAttributes":{},
			"x":1080,
			"y":380,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"b303054688b9dbfc",
			"type":"text",
			"text":"对多个多项式[[导数|求导]]",
			"styleAttributes":{},
			"x":20,
			"y":0,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"b01e5434a2d3d44d",
			"type":"text",
			"text":"坍缩为一维",
			"styleAttributes":{},
			"x":360,
			"y":530,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"1759f78b86a269bb",
			"type":"text",
			"text":"一维",
			"styleAttributes":{},
			"x":20,
			"y":530,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"c428d961ce695efb",
			"type":"text",
			"text":"泰勒公式通过多项式的 n 阶导数的求和，来近似目标函数，以达到简化计算的目的",
			"styleAttributes":{},
			"x":-480,
			"y":650,
			"width":440,
			"height":70
		},
		{
			"id":"3a26a7c7c9c6194c",
			"type":"text",
			"text":"函数本身是[[函数的连续性|连续的]]，信息稠密",
			"styleAttributes":{},
			"x":20,
			"y":655,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"a3788d8bb6ee3214",
			"type":"text",
			"text":"因为导数的是逼近一个点的过程，它包含的信息少到可以看作一点，如一阶导，它只包含 $x_{0}$ 处的变化率（斜率）的信息， 更高阶的导数信息并不包含。通过将各个阶的导数相加，把它们的变化信息叠加起来，达到在较小邻域内无限逼近目标函数",
			"styleAttributes":{},
			"x":360,
			"y":639,
			"width":960,
			"height":92
		}
	],
	"edges":[
		{
			"id":"1f5c48b02b74f4a1",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"b303054688b9dbfc",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"4da4ecd769d4a6e5",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"0d0bcaf3644d3041",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromFloating":false,
			"fromNode":"4da4ecd769d4a6e5",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"9f0aaf0b1ead784b",
			"toSide":"left",
			"label":"+"
		},
		{
			"id":"e584f3369c5d1ac8",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromFloating":false,
			"fromNode":"9f0aaf0b1ead784b",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"96d6aa0a1bb17fc4",
			"toSide":"left",
			"label":"+"
		},
		{
			"id":"6c1ac0e10d672238",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"9f0aaf0b1ead784b",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"b11e62722e2a960a",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"c9c1e3bbf3354f30",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"96d6aa0a1bb17fc4",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"3f5b91256a7406ce",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"a1d52a9c1b6f7151",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"4da4ecd769d4a6e5",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"1759f78b86a269bb",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"ebe0d22bc75e5f61",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"b11e62722e2a960a",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"b01e5434a2d3d44d",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"6a828198fb790334",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"3f5b91256a7406ce",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"2661db46167a87a1",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"ed8c455bb73511c3",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"96d6aa0a1bb17fc4",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"f221ad154df3b205",
			"toSide":"left",
			"label":"+"
		},
		{
			"id":"1fd63de35b05ecaf",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"f221ad154df3b205",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"75342ec8e306fa03",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"25b45013ff5a952b",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"75342ec8e306fa03",
			"fromSide":"bottom",
			"toNode":"775b7c78288bdca3",
			"toSide":"top"
		},
		{
			"id":"2f5571bd82e7939d",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"c428d961ce695efb",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"3a26a7c7c9c6194c",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"3aa7e347aa54efc2",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"3a26a7c7c9c6194c",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"a3788d8bb6ee3214",
			"toSide":"left"
		}
	],
	"metadata":{
		"version":"1.0-1.0",
		"frontmatter":{}
	}
}