{
	"edges":[
		{"id":"6be364b5d472c019","fromNode":"3d1141ca12e76fa4","fromSide":"right","toNode":"c5bb9365981044f3","toSide":"left","label":"反应式"},
		{"id":"6205f02fc16660ae","fromNode":"3d1141ca12e76fa4","fromSide":"bottom","toNode":"8476ed49d7d309e6","toSide":"top","label":"基础"},
		{"id":"4455397bd62fb586","fromNode":"822729c9e6a1ad4f","fromSide":"right","toNode":"442f17addd2d0ce4","toSide":"left","label":"生活"},
		{"id":"15d8e9cad22df202","fromNode":"3d1141ca12e76fa4","fromSide":"left","toNode":"da0505910ed494a6","toSide":"right"},
		{"id":"a8b1677f2ddade95","fromNode":"3d1141ca12e76fa4","fromSide":"left","toNode":"447814832bba63a0","toSide":"right"},
		{"id":"c8641e32b9f22b71","fromNode":"8476ed49d7d309e6","fromSide":"bottom","toNode":"822729c9e6a1ad4f","toSide":"top"},
		{"id":"f93edab49de812bf","fromNode":"c31148ced6c8d3c2","fromSide":"left","toNode":"63c7805a00f1cc90","toSide":"right"},
		{"id":"dfe478bc84e72f4a","fromNode":"c31148ced6c8d3c2","fromSide":"bottom","toNode":"822729c9e6a1ad4f","toSide":"top","label":"色素与光合作用相关"},
		{"id":"27deea21df855ad0","fromNode":"822729c9e6a1ad4f","fromSide":"bottom","toNode":"36b25dfd5312ddd6","toSide":"top"},
		{"id":"909d304398d4f678","fromNode":"36b25dfd5312ddd6","fromSide":"bottom","toNode":"2793ce08c425b15b","toSide":"top","label":"有不同的色素"},
		{"id":"0d9ba37fff494a3d","fromNode":"822729c9e6a1ad4f","fromSide":"bottom","toNode":"9bcc3eb8c2e6c6a1","toSide":"top","label":"功能"}
	],
	"nodes":[
		{
			"id":"630687a282290a0e",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-1140,
			"y":-440,
			"width":460,
			"height":488,
			"label":"发现历程"
		},
		{
			"id":"2793ce08c425b15b",
			"styleAttributes":{},
			"type":"group",
			"x":-480,
			"y":760,
			"width":215,
			"height":400,
			"label":"类型"
		},
		{
			"id":"d4bdb286522c6c6b",
			"styleAttributes":{},
			"text":"吸收的光不同",
			"type":"text",
			"x":-235,
			"y":894,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"bbf1ff13b23b65eb",
			"styleAttributes":{},
			"text":"色素表现出不同的颜色和它们吸收的光有关 #光谱\n\n当光线照射到物体表面时，物体中的分子或晶体结构会选择性地吸收某些波长的光，而将其他波长的光反射或散射出来。我们眼睛接收到的是反射光的波长组合，这决定了我们所看到的颜色。",
			"type":"text",
			"x":-920,
			"y":909,
			"width":280,
			"height":284
		},
		{
			"id":"9bcc3eb8c2e6c6a1",
			"styleAttributes":{},
			"text":"",
			"type":"text",
			"x":-263,
			"y":329,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"c31148ced6c8d3c2",
			"styleAttributes":{},
			"text":"白化苗无法进行光合",
			"type":"text",
			"x":-248,
			"y":-267,
			"width":208,
			"height":29
		},
		{
			"id":"36b25dfd5312ddd6",
			"styleAttributes":{},
			"text":"叶子会变黄\n\nGork 3 的例子",
			"type":"text",
			"x":-498,
			"y":450,
			"width":250,
			"height":120
		},
		{
			"id":"60f72659e6e82d05",
			"styleAttributes":{},
			"text":"叶绿素",
			"type":"text",
			"x":-452,
			"y":837,
			"width":112,
			"height":29
		},
		{
			"id":"63c7805a00f1cc90",
			"styleAttributes":{},
			"text":"T.W.恩格尔曼（Theodor W. Engelmann，1880年代）  \n德国科学家恩格尔曼通过实验揭示了叶绿素在光合作用中的作用。他使用含氧细菌和藻类进行实验，发现细菌聚集在光谱中红光和蓝光区域（叶绿素吸收最强的波长），证明叶绿素是捕获光能的关键物质。",
			"type":"text",
			"x":-1083,
			"y":-395,
			"width":333,
			"height":255
		},
		{
			"id":"822729c9e6a1ad4f",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 色素",
			"type":"text",
			"x":-199,
			"y":180,
			"width":110,
			"height":50
		},
		{
			"id":"f89f15151887f834",
			"styleAttributes":{},
			"text":"类胡萝卜素",
			"type":"text",
			"x":-452,
			"y":940,
			"width":144,
			"height":29
		},
		{
			"id":"442f17addd2d0ce4",
			"styleAttributes":{},
			"text":"",
			"type":"text",
			"x":280,
			"y":510,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"447814832bba63a0",
			"styleAttributes":{},
			"text":"#### 具体反应图",
			"type":"text",
			"x":28,
			"y":-56,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"3d1141ca12e76fa4",
			"styleAttributes":{},
			"text":" ## [[光合作用]]",
			"type":"text",
			"x":446,
			"y":-118,
			"width":167,
			"height":55
		},
		{
			"id":"da0505910ed494a6",
			"styleAttributes":{},
			"text":"$C_{5} C_{3}$ 有哪些",
			"type":"text",
			"x":30,
			"y":-255,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"8476ed49d7d309e6",
			"styleAttributes":{},
			"text":"叶绿体",
			"type":"text",
			"x":782,
			"y":159,
			"width":250,
			"height":60
		},
		{
			"id":"c5bb9365981044f3",
			"styleAttributes":{},
			"text":"$$\n6CO_{2}+12H_{2}O\\xrightarrow[叶绿体]{光}C_{6}H_{12}O_{6}+6H_{2}O+6O_{2}\n$$",
			"type":"text",
			"x":782,
			"y":-140,
			"width":400,
			"height":99
		}
	],
	"metadata":{
		"frontmatter":{
			"date":"25-02-28",
			"lastmod":"25-09-11",
			"tags":[],
			"status":[],
			"permalink":null,
			"note-sections":[]
		},
		"version":"1.0-1.0"
	}
}