{
	"edges":[
		{
			"id":"8ac4b09a66390854",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"c4308aaa9d562bf2",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"eb52087851d8e3ca",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"a6ae149f223af71b",
			"toSide":"bottom"
		},
		{
			"id":"a823d39cec0f1549",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"4dcdf5c062fc1a41",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"64556478ea05fe02",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"419b1501fb0c9e2e",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"59fafdbe9451bded",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"55db615c0a566d2e",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"f65e39eb2943ee4e",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"d0b16401dfee3f1a",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"55db615c0a566d2e",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"288e490f7a8d6f53",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"6852d334df1d3ea9",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"4e881570ac4d7662",
			"toSide":"bottom"
		},
		{
			"id":"a6ec173c8c833d22",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"4217796a9190bd97",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"102b5271632c9167",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"fd73b8eea019bb1a",
			"toSide":"bottom"
		},
		{
			"id":"1e301da790188cc8",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"7e6ad6e748b10648",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"d042b97e9e153fd6",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"35a7c03711a9b96f",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"55db615c0a566d2e",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"a3b76f8dfd2270f5",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"24ed05bb509a2374",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"c4308aaa9d562bf2",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"40a28880d68dffb2",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"cc9899e8ce16af3a",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"4217796a9190bd97",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"409a7ef277a13439",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"48328e0eaed434f9",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"d042b97e9e153fd6",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"6096b853ddfe90b6",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"df622a0b9b6204fe",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"4dcdf5c062fc1a41",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"5c7f8cb05e6bc011",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"85442414fa2c3fdf",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"419b1501fb0c9e2e",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"2a509cb3f477671c",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"dcb666a229e2c428",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"fd73b8eea019bb1a",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"66bac072f32a9ccc",
			"toSide":"bottom"
		},
		{
			"id":"b9953f15d47308d1",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"a6ae149f223af71b",
			"fromSide":"top",
			"toNode":"8900cfd9b6824f05",
			"toSide":"bottom"
		},
		{
			"id":"7660b1034b8423ec",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"f65e39eb2943ee4e",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"da5859fe01579cfa",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"59945e363a4f2a68",
			"styleAttributes":{},
			"fromNode":"288e490f7a8d6f53",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"da5859fe01579cfa",
			"toSide":"right"
		}
	],
	"metadata":{
		"frontmatter":{
			"date":"25-06-06",
			"lastmod":"25-06-18",
			"tags":null,
			"status":["Completed"],
			"permalink":null,
			"note-sections":["introduction","outline","main-body","lead-out","key-highlight"]
		},
		"version":"1.0-1.0"
	},
	"nodes":[
		{
			"file":"生物/细胞生物学/files/Biological-cell.svg",
			"id":"7e6ad6e748b10648",
			"styleAttributes":{},
			"type":"file",
			"x":-330,
			"y":0,
			"width":640,
			"height":389
		},
		{
			"id":"d042b97e9e153fd6",
			"styleAttributes":{},
			"text":"###  1 2 [[细胞核]]\n\n一种内含有细胞中绝大多数的**遗传物质**封闭式膜状细胞器",
			"type":"text",
			"x":660,
			"y":-158,
			"width":480,
			"height":120
		},
		{
			"id":"419b1501fb0c9e2e",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 9 线粒体\n\n分布：需求量大的细胞所含线粒体较多，细胞内代谢旺盛部位线粒体较多\n\n结构：具有内外两层膜，内膜折叠成**膌**，膜间基质含有少量 [[DNA 的结构|DNA]]、RNA 和核糖体，可合成蛋白质\n\n功能：[[细胞呼吸|细胞有氧呼吸]]",
			"type":"text",
			"x":-1080,
			"y":-158,
			"width":446,
			"height":245
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Cell-nucleus.jpg","id":"6096b853ddfe90b6","type":"file","x":1220,"y":-237,"width":197,"height":278},
		{
			"id":"c4308aaa9d562bf2",
			"styleAttributes":{
				"shape":null
			},
			"text":"### 3 核糖体\n\n由[[细胞核|核仁]]合成\n\n结构**：无膜的球状结构颗粒结构**，上下亚基在合成蛋白质时才结合。\n\n功能：合成[[化学/生物化学/蛋白质]]",
			"type":"text",
			"x":660,
			"y":66,
			"width":480,
			"height":215
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Ribosome-shape.png","id":"40a28880d68dffb2","type":"file","x":1217,"y":73,"width":400,"height":200},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Golgi-apparatus.jpg","id":"5c7f8cb05e6bc011","type":"file","x":1220,"y":320,"width":197,"height":277},
		{
			"id":"4dcdf5c062fc1a41",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 6 高尔基体\n\n结构：由**膜囊和囊泡组成的结构**，膜囊和囊泡是单层膜，结构独立。\n\n功能：动物细胞中，高尔基体**可再加工蛋白质、脂质**，可分泌小泡形成的**溶酶体**；植物细胞中，高尔基体可产生糖类用于**合成细胞板**。",
			"type":"text",
			"x":660,
			"y":346,
			"width":480,
			"height":225
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Rough-endoplasmic-reticulum.jpg","id":"409a7ef277a13439","type":"file","x":-1580,"y":151,"width":342,"height":283},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Mitochondria.jpg","id":"2a509cb3f477671c","type":"file","x":-1580,"y":-163,"width":342,"height":257},
		{
			"id":"4217796a9190bd97",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 5 8 内质网\n\n结构：由管状、泡状、扁平囊状的**膜结构**组成的管状系统，内膜相通，网状分布。\n\n功能：5 **粗面**内质网附着核糖体（即图中黑色小球部分），可合成[[化学/生物化学/蛋白质]]；**光面**内质网可合成脂质和某些多糖。",
			"type":"text",
			"x":-1080,
			"y":180,
			"width":446,
			"height":225
		},
		{
			"id":"a3b76f8dfd2270f5",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### [[细胞壁]]\n\n[[细胞膜]]外面额外的一个**外层**，为细胞提供结构支撑和物理保护",
			"type":"text",
			"x":660,
			"y":704,
			"width":480,
			"height":134
		},
		{
			"file":"生物/细胞生物学/files/Plant-cell-structure.svg",
			"id":"55db615c0a566d2e",
			"styleAttributes":{},
			"type":"file",
			"x":-324,
			"y":541,
			"width":629,
			"height":460
		},
		{
			"id":"f65e39eb2943ee4e",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 叶绿体\n\n结构：具有**两层膜**，基质中含有 DNA、RNA 和核糖体，内部有内囊体堆叠组成的**基粒**。\n\n功能：[[光合作用]]\n",
			"type":"text",
			"x":-1080,
			"y":536,
			"width":446,
			"height":164
		},
		{
			"id":"288e490f7a8d6f53",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 大液泡\n\n分布**：成熟的植物叶肉细胞**\n\n结构：包裹细胞液的膜泡结构，细胞液内含**色素**、糖类、氨基酸、蛋白质、无机盐等物质。\n\n功能：色素使细胞呈现一定**颜色**；吸水保持植物**坚挺**；维持胞内**溶液平衡**。",
			"type":"text",
			"x":-1080,
			"y":781,
			"width":446,
			"height":244
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Central-vacuole.png","id":"da5859fe01579cfa","type":"file","x":-1534,"y":597,"width":250,"height":306},
		{
			"id":"4e881570ac4d7662",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 13 中心体\n\n结构：由微管蛋白组成的束状结构，[[细胞质#细胞骨架|细胞骨架]]形成和组织的关键调控中心。\n\n功能：参与决定**细胞分裂**的方向及细胞**纺锤丝**的组装。",
			"type":"text",
			"x":-220,
			"y":-444,
			"width":420,
			"height":195
		},
		{
			"id":"b42953dc075fb859",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 引入\n\n> 线粒体能否开启关闭？\n\n不能，但可以通过 [[ATP]] 与 ADP 比值反馈调节等方式调节\n\n## 概述\n\n细胞器包括细胞核、核糖体、高尔基体、内质网、线粒体、叶绿体、液泡、中心体、溶酶体\n\n### 图片\n\n无论是光学显微镜还是电子显微镜下观察到的细胞都显现一个平面,没有立体结构。光学显微镜下因透镜聚焦光线的景深非常小，除一个平面外都是模糊的；电子显微镜的电子透过标本能力极弱，标本一般切片到 50-100 纳米",
			"type":"text",
			"x":-250,
			"y":-1060,
			"width":480,
			"height":588
		},
		{
			"id":"fd73b8eea019bb1a",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 10 液泡\n除数量较多及体积小的以外，大致与植物的液泡无异",
			"type":"text",
			"x":-664,
			"y":-444,
			"width":414,
			"height":195
		},
		{
			"id":"a6ae149f223af71b",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 12 溶酶体\n\n结构：由膜包裹着水解[[酶]]的小泡\n\n功能**：消化异己物质**，如病原体；清除衰老、损伤的细胞器。",
			"type":"text",
			"x":230,
			"y":-444,
			"width":430,
			"height":195
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Lysosome.jpg","id":"8900cfd9b6824f05","type":"file","x":345,"y":-746,"width":201,"height":220},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Vacuole.jpg","id":"66bac072f32a9ccc","type":"file","x":-634,"y":-746,"width":344,"height":220},
		{
			"id":"63b5278bbdc15519",
			"styleAttributes":{},
			"text":"细胞核[^1]、核糖体[^2]、高尔基体[^3]、内质网[^4]、线粒体[^5]、叶绿体[^6]、液泡[^7]、中心体、溶酶体[^8]、植物细胞[^9]、动物细胞[^10]\n\n[^1]:图像来源：[cellimagelibrary](https://www.cellimagelibrary.org/images/10987)，作者：Susumu Ito、Don W Fawcett，CC BY-NC-ND 3.0\n[^2]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ribosome_shape.png)，作者：Vossman，CC BY-SA 3.0\n[^3]:图像来源：[cellimagelibrary](https://www.cellimagelibrary.org/images/11362)，作者：Daniel Friend，CC BY-NC-ND 3.0\n[^4]:图像来源：[cellimagelibrary](https://www.cellimagelibrary.org/images/37237)，作者：George E. Palade，CC BY-NC-SA 3.0\n[^5]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitochondria,_mammalian_lung_-_TEM.jpg)，作者：Louisa Howard，CC0 1.0\n[^6]:图像来源：[WISC](https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/OFTJPXTQIYUKO8T)，作者：Newcomb, Eldon，[INC 1.0](https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/)\n[^7]:图像来源：[cellimagelibrary](https://www.cellimagelibrary.org/images/38860)，作者：Richard Allen，CC0 1.0\n[^8]: 图像来源：[cellimagelibrary](https://www.cellimagelibrary.org/images/40430)，作者：Ethan Perlstein、Daniel Korostyshevsk，CC BY-NC-SA 3.0\n[^9]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plant_cell_structure_svg-zh-cn.svg)，作者：Vossman，CC0 1.0\n[^10]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biological_cell.svg)，作者：MesserWoland、Szczepan 1990，CC BY-SA 3.0",
			"type":"text",
			"x":-360,
			"y":1060,
			"width":740,
			"height":402
		}
	]
}