{
	"edges":[
		{
			"id":"8fa282147b990b9f",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"1ffbe31eb9a6bc79",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"50efc8b30a171496",
			"toSide":"left",
			"label":"机制"
		},
		{
			"id":"140232ac8ab125a2",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"f56f719d8e004844",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"496e16264febfc88",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"ff31d37423cf0661",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"f56f719d8e004844",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"ebe899c4ac3bea31",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"2deb4ac3b0e71e9a",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"d65acef481d46e4b",
			"fromSide":"left",
			"toNode":"491f040663686f27",
			"toSide":"right"
		},
		{
			"id":"27332ad7fa7c6b36",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"2757a84735cb6c16",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"5145525c7ab4a56f",
			"toSide":"left"
		},
		{
			"id":"674d93c4c7ad6ec7",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"1ffbe31eb9a6bc79",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"b7471124095c505f",
			"toSide":"left",
			"label":"定义"
		},
		{
			"id":"dba1cbe45dadfe17",
			"styleAttributes":{},
			"toFloating":false,
			"fromNode":"2757a84735cb6c16",
			"fromSide":"right",
			"toNode":"07a9e89b38554bb3",
			"toSide":"left",
			"label":"定义"
		}
	],
	"metadata":{
		"frontmatter":{
			"date":"24-07-12",
			"lastmod":"2025-07-16",
			"tags":null,
			"status":["Completed"],
			"permalink":null,
			"note-sections":["introduction","outline","main-body","lead-out","key-highlight"]
		},
		"version":"1.0-1.0"
	},
	"nodes":[
		{"id":"8b81bfd4289a3f46","type":"group","x":-100,"y":-120,"width":1240,"height":960,"label":"细胞膜"},
		{
			"id":"07a9e89b38554bb3",
			"styleAttributes":{},
			"text":"物质在细胞膜上的转运蛋白的帮助下被动运输进出细胞膜内的过程",
			"type":"text",
			"x":1240,
			"y":700,
			"width":260,
			"height":120
		},
		{
			"id":"496e16264febfc88",
			"styleAttributes":{},
			"text":"主动转运可以由 [[ATP]] 供能**直接主动转运**物质，可以用利用膜两侧某种离子的电化学浓度差供能，**间接主动转运**（协同转运）",
			"type":"text",
			"x":-530,
			"y":-450,
			"width":260,
			"height":170
		},
		{
			"id":"f56f719d8e004844",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 主动转运\n$\\ce{ k+ }$ 离开细胞、$\\ce{ Na+ }$ 离开细胞（[[吸钾排钠]]），[[葡萄糖]]进出细胞。",
			"type":"text",
			"x":140,
			"y":-280,
			"width":160,
			"height":340
		},
		{
			"id":"14983b9b19a91fbd",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 引入\n\n> 细胞很清楚自身需要哪些物质。\n\n> 细胞膜的调控限度，它能接受什么样的[[内环境.canvas|环境]]？\n\n> 免疫细胞吞噬细菌、病毒是如何穿过细胞膜的？\n\n> 我们可以保护细胞膜吗？\n\n这个问题乍听起来很奇怪，其实是有流行的方法。因细胞膜的磷脂可以被氧化，摄入足够抗氧化剂（维生素C、E，多酚类）能减少膜损伤。反应在日常生活中就是保健品、美容保养品等。\n\n### 特征\n\n| 特点   | 主动转运       | 简单扩散    | 易化扩散        |\n| ---- | ---------- | ------- | ----------- |\n| 能量   | 需要         | 无需      | 无需          |\n| 转运方向 | 可以从低浓度到高浓度 | 高浓度到底浓度 | 高浓度到底浓度     |\n| 转运蛋白 | 需要载体蛋白     | 无需      | 需要载体蛋白或通道蛋白 |\n",
			"type":"text",
			"x":110,
			"y":-913,
			"width":820,
			"height":548
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Scheme-sodium-potassium-pump.svg","id":"ebe899c4ac3bea31","type":"file","x":-600,"y":-200,"width":400,"height":180},
		{
			"id":"b7471124095c505f",
			"styleAttributes":{},
			"text":"小分子物质依靠简单的[[扩散]]作用进出细胞膜的过程",
			"type":"text",
			"x":1240,
			"y":-320,
			"width":260,
			"height":60
		},
		{
			"id":"1ffbe31eb9a6bc79",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 简单扩散\n转运物质：胆固醇、维生素 D、性激素等[[脂质|脂溶性小分子]]，二氧化碳、氧气等气体分子，水分子，乙醇、甘油、尿素等。",
			"type":"text",
			"x":720,
			"y":-280,
			"width":160,
			"height":340
		},
		{
			"id":"50efc8b30a171496",
			"styleAttributes":{},
			"text":"#### 磷脂双分子层的性质\n磷脂分子层并不是完全密闭，其亲水性头的静电斥力使分子间出现微小空隙，可容许小分子物质通过。",
			"type":"text",
			"x":1240,
			"y":-196,
			"width":260,
			"height":173
		},
		{
			"id":"5145525c7ab4a56f",
			"styleAttributes":{},
			"text":"#### 转运蛋白\n\n##### 通道蛋白\n\n形成膜上的孔道，允许特定的离子或小分子沿浓度梯度快速通过。\n\n如水通道蛋白、钾离子通道、钠离子通道、[[氯元素|氯]]离子通道（例如 CFTR 蛋白，在囊性纤维化中发挥作用）、钙离子通道 #待完善 \n\n##### 载体蛋白\n\n通过与特定分子结合后构象改变来转运分子。\n\n1. 葡萄糖转运蛋白：GLUT1、GLUT2、GLUT4 等，负责葡萄糖沿浓度梯度进入细胞。\n2. 氨基酸转运蛋白：如LAT蛋白，运输特定氨基酸。\n3. 核苷酸转运蛋白：转运核苷酸。",
			"type":"text",
			"x":1160,
			"y":860,
			"width":420,
			"height":549
		},
		{
			"id":"2757a84735cb6c16",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 易化扩散\n\n$\\ce{ k+ }$ 离开细胞、$\\ce{ Na+ }$ 进入细胞，水分子进出细胞，葡萄糖进出**红**细胞。",
			"type":"text",
			"x":720,
			"y":580,
			"width":160,
			"height":360
		},
		{
			"id":"491f040663686f27",
			"styleAttributes":{},
			"text":"#### 类型\n\n膜泡运输有四种类型，分别是：\n\n| 方式     | 定义                                 | 典型运输物质                                |\n| ------ | ---------------------------------- | ------------------------------------- |\n| **胞吐** | **细胞内**膜囊泡与细胞膜融合，将囊泡内物质释放到细胞外。     | 神经递质（乙酰胆碱、[[多巴胺]]）、[[化学/生物化学/蛋白质]]（激素、[[酶]]）等 |\n| 融合型胞吞  | **细胞外**的膜囊泡与细胞膜融合，将囊泡内物质运输进细胞内。    | 病毒颗粒（如流感病毒、HIV病毒）、外源膜蛋白               |\n| **胞吞** | **细胞外**的物质被细胞膜包裹形成囊泡，运输进入细胞内。      | 大分子（蛋白质、[[化学/生物化学/糖类\\|多糖]]）、细菌、病毒颗粒、脂蛋白颗粒     |\n| 出芽型胞吐  | **细胞内**的物质由细胞膜包裹，出芽形成囊泡，将物质运输出细胞外。 | 病毒颗粒（如HIV病毒释放）、细胞外囊泡                  |\n\n",
			"type":"text",
			"x":-600,
			"y":691,
			"width":400,
			"height":718
		},
		{
			"id":"f6d2a771e57ef952",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 引出\n\n> 核膜可以也有这些功能吗？\n\n[[细胞核|核膜]]除膜泡运输外的运输方式都具备。\n\n---\n\nCell-membrane-detailed-diagram.svg[^1]，Scheme-sodium-potassium-pump.svg[^2]\n\n[^1]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cell_membrane_detailed_diagram_zh.svg)，作者：Caiguanhao，CC0 1.0\n[^2]:图像来源：[wikimedia commons](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scheme_sodium-potassium_pump-zh.svg)，作者：LadyofHats，修改: Shakiestone, CC0 1.0",
			"type":"text",
			"x":140,
			"y":1040,
			"width":720,
			"height":366
		},
		{
			"id":"d65acef481d46e4b",
			"styleAttributes":{},
			"text":"### 膜泡运输\n细胞膜分裂出一个转运物质的**膜囊泡**。",
			"type":"text",
			"x":140,
			"y":580,
			"width":160,
			"height":360
		},
		{"file":"生物/细胞生物学/files/Cell-membrane-detailed-diagram.svg","id":"731c96e09e452e1f","type":"file","x":180,"y":220,"width":655,"height":270},
		{
			"id":"463749698040bfb8",
			"styleAttributes":{},
			"text":"## 基于[[细胞膜]]的选择透过性",
			"type":"text",
			"x":346,
			"y":120,
			"width":348,
			"height":60
		}
	]
}